فان محوري مستقيم 40x40x20mm ((1.57"x1.57"x0.78")
حفاظت از موتور:
1مقاومت محافظت شده
2قطب معکوس محافظت شده
کاربرد:
شماره مدل | نوع یدک | ولتاژ (V) |
نوع سرعت | سرعت (RPM) | جریان (الف) |
جریان هوا (CFM) | فشار (mmAq) | سر و صدا (dBA) |
وزن (g) |
D04020 |
S/D | 5 | H | 8000 | 0.23 | 8.02 | 5.10 | 30 | 24 |
م | 6500 | 0.14 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
L | 5000 | 0.09 | 5.08 | 2.10 | 20 | ||||
12 | H | 8000 | 0.12 | 8.02 | 5.10 | 30 | |||
م | 6500 | 0.07 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
L | 5000 | 0.05 | 5.08 | 2.10 | 20 | ||||
24 | H | 8000 | 0.06 | 8.02 | 5.10 | 30 | |||
م | 6500 | 0.06 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
L | 5000 | 0.04 | 5.08 | 2.10 | 20 |
نوع | مدل | اندازه | نوع | مدل | اندازه |
فن محوری DC | D02507 | 25x25x7mm ((0.98"x0.98"x0.27") | فن محوری DC | D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10mm ((0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm ((2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7mm | D07025 | 70x70x25mm ((2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10mm ((1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm ((3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15mm ((1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm ((1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm ((3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm ((1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm ((3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm ((1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm ((3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm ((1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38mm ((3.15"x3.15"x1.5") | ||
D04020 | 40x40x20ميلي متر | D09025A | 92x92x25mm ((3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28ميلي متر | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm ((1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm ((3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92x92x38mm ((3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20mm ((1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm ((4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25ميلي متر | D12025A | 120x120x25ميلي متر | ||
D06010 | 60x60x10mm ((2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm ((2.36"x2.36"x0.59") | D12038 | 120x120x38mm ((4.72"x4.72"x1.5") | ||
D06020 | 60x60x20mm ((2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39mm ((4.93"x4.93"x1.54") | ||
D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm ((5.31"x5.31"x1.49") |
1شما شرکت تجاری هستید یا تولید کننده؟
ما تولید کننده سیستم خورشیدی هستیمظرفیت تجمعی ما به 5GW+ رسیده است.
2ميتوني نمونه اي براي بررسي ارائه بدي؟
بله، ما می توانیم نمونه های رایگان را برای همه ارائه دهیممشتری
3زمان تحویل چقدر طول میکشه؟
A1) برای نمونه: 1-2 روز ؛ A2) برای سفارشات کوچک: 3-5 روز ؛ A3) برای سفارشات انبوه: 7-10 روز ؛ به هر حال ، بستگی به مقدار سفارش و زمان پرداخت دارد.
4.شما کار OEM رو قبول مي کنيد؟
ما با اجازه شما OEM را قبول می کنیم.
5خدمات پس از فروش چطوره؟
ما قطعات یدکی ارائه می کنیم و مهندس انگلیسی زبان خدمات آنلاین را ارائه می دهد.
6چه مدرکي داري؟
ما CE، CB،TÜV،SAAو غیره
7خدمات ارائه شده توسط شرکت چیست؟
ما تیم مهندسی حرفه ای داریم که می تواند قالب را طراحی و توسعه دهد تا نیازهای مختلف مشتری را برآورده کند.ما همچنین تیم فروش حرفه ای برای ارائه خدمات خوب از قبل از فروش به پس از فروش.
چطور با ما تماس بگيريد
جزئیات درخواست خود را در زیر ارسال کنید، لطفا کلیک کنید"فرست"حالا!
قیمت خوب و نمونه منتظر شما هستند