سیم برق:
1.OEM خوش آمدید
2.ISO/ETL/ROHS/CE/UL/SONCAP و سایر گواهینامه ها در دسترس هستند
3قیمت رقابتی و کیفیت بالا
4بهترین خدمات
توضیحات محصول:
معرفی سیم برق PVC عایق هسته تک H05V-U / H07V-U / H07V-R سیم:
1گواهینامه ملی تولید کنندگان واجد شرایط
2استاندارد: GB 50231، IEC 60227/228، VDE
3گواهینامه CE، RoHS، ISO، SGS
4، با استانداردهای اروپایی مطابقت دارد و می تواند بر اساس نیازهای مشتری سفارشی شود
5همکاری OEM و ODM
سیم انعطاف پذیر عایق PVC
کاربردها:
سیم های اتصال تک رسانای اروپایی PVC با هسته مس جامد و برهنه. ایده آل برای سیم کشی داخلی دستگاه ها، دستگاه ها،جداول برق و جداول توزیع کننده یا جایی که یک هسته جامد مورد نیاز است. مناسب در اتاق های خشک برای قرار دادن ثابت و انعطاف پذیر. می تواند برای لوله های آشکار و جاسازی شده استفاده شود.موجود در تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی و کابینت های سوئیچینگ که برای صادرات به یک کشور اروپایی برای جایگزینی سیم تجهیزات ساخته شده در اروپا طراحی شده اند.
محصولات برای استفاده در دستگاه های برق، سیم کشی ثابت یا اتصال انعطاف پذیر برای لوازم الکتریکی، مانند نورپردازی، تجهیزات الکترونیکی،تجهیزات ابزار و ارتباطات با ولتاژ نامی 300/500 ولت، 450/750V، دمای کار: اجازه دادن به سیم کار برای مدت طولانی نباید بیش از +70 درجه سانتیگراد باشد.
شماره x mm2 | فاز | خنثی/زمین | پوشش داخلی | زره دار | پوشش بیرونی | وزن کابل | ||||
قطر هادی، میلی متر | ضخامت XLPE mm | قطر هادی، میلی متر | ضخامت XLPE mm | ضخامت mm | قطر سیم mm | ضخامت پوشش mm | قطر کامل mm | YJV32 ((CU) در کیلوگرم | YJLV32 ((AL) در کیلوگرم | |
4*15 | 1.38 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.3 | 391.3 | 353.7 |
4*2.5 | 1.78 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 459.7 | 397.2 |
4*4 | 2.25 | 0.7 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 551.7 | 451.8 |
4*6 | 2.76 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.6 | 800.7 | 650.4 |
4*10 | 4 | 0.7 | - | - | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.6 | 1089.3 | 837.6 |
4*16 | 5.1 | 0.7 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.9 | 1543 | 1151.1 |
4*25 | 6.3 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2094.7 | 1481.8 |
4*35 | 6.2 | 0.9 | - | - | 1 | 1.6 | 1.9 | 27 | 2386 | 1531.9 |
۴*۵۰ | 7.6 | 1 | - | - | 1 | 1.6 | 2 | 30.7 | 3014.1 | 1858.5 |
4*70 | 8.8 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.2 | 35.4 | 4298.9 | 2603.3 |
4*95 | 10.5 | 1.1 | - | - | 1.2 | 2 | 2.3 | 39.3 | 5480.4 | 3149.3 |
4*120 | 11.2 | 1.2 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 43.1 | 6972.2 | 4033.1 |
4*150 | 13 | 1.4 | - | - | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 48.2 | 8452.2 | 4784.6 |
4*185 | 14.5 | 1.6 | - | - | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 53.1 | 10276.8 | 5704.9 |
4*240 | 16.2 | 1.7 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3 | 57.7 | 12650.1 | 6721.6 |
4*300 | 19 | 1.8 | - | - | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 64.7 | 15397.1 | 7986.5 |
3*2.5+1*15 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 442.9 | 386.6 |
3*4+1*25 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 527.8 | 437.3 |
3*6+1*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 776.2 | 638.6 |
3*10+1*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 | 1014 | 787.7 |
3*16+1*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23.6 | 1322.2 | 965.4 |
3*25+1*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.8 | 1953.6 | 1395.9 |
3*35+1*16 | 6.7 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | 2295.1 | 1556.6 |
3*50+1*25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.1 | 2847.6 | 1827.7 |
3*70+1*35 | 8.7 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 4015.5 | 2530.3 |
3*95+1*50 | 10.5 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 5076.7 | 3039.4 |
3*120+1*70 | 11.6 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 43.9 | 6227.1 | 3598.8 |
3*150+1*70 | 13 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.7 | 7816.5 | 4641.9 |
3*185+1*95 | 14.5 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.5 | 9503.8 | 5492.1 |
3*240+1*120 | 16.5 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 11746.4 | 6565.3 |
3*300+1*150 | 18.8 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 66.3 | 14126 | 7651.2 |
3*2.5+2*15 | 1.78 | 0.7 | 1.38 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.8 | 484.5 | 418.8 |
3*4+2*25 | 2.25 | 0.7 | 1.78 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.8 | 702.1 | 596 |
3*6+2*4 | 2.76 | 0.7 | 2.25 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.2 | 853.3 | 690.7 |
3*10+2*6 | 4 | 0.7 | 2.76 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.7 | 1110 | 846.1 |
3*16+2*10 | 5.1 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.6 | 1635.8 | 1216.1 |
3*25+2*16 | 6.3 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 2182.1 | 1526.4 |
3*35+2*16 | 6.5 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 2453.2 | 1616.7 |
3*50+2*25 | 7.4 | 1 | 6.3 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 32.2 | 3125.6 | 1952.5 |
3*70+2*35 | 9 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.9 | 4482.4 | 2783.7 |
3*95+2*50 | 10.7 | 1.1 | 8.2 | 1 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.4 | 5679.2 | 3353.1 |
3*120+2*70 | 12 | 1.2 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 47.8 | 7499.7 | 4447.5 |
3*150+2*70 | 13.4 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.3 | 8649.7 | 5051.2 |
3*185+2*95 | 15 | 1.6 | 11.6 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 57.9 | 10681.1 | 6086.6 |
3*240+2*120 | 17 | 1.7 | 13 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3 | 63.6 | 13074.7 | 7158.8 |
3*300+2*150 | 19.2 | 1.8 | 14.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 69.7 | 15769.3 | 8377.6 |
روش های چاپ
درخواست
محصولات اصلی
بسته بندی و حمل
محصولات مرتبط
سوال: چطور و تا چه مدت می توانم یک نمونه برای بررسی کیفیت شما بدست آورم؟
A: پس از تایید قیمت، شما می توانید برای نمونه های مورد نیاز برای بررسی کیفیت ما. سپس پس از شما به ما ارسال تایید
نمونه ها در عرض 7 روز آماده تحویل خواهند بود. نمونه ها از طریق اکسپرس به شما ارسال می شوند و می رسند
در 5 تا 7 روز کاری
سوال: چطور محصول ما را سفارش می دهیم؟
A: 1).لطفا به ما مدل و مقدار و درخواست دیگری که نیاز دارید بگویید.
2) ما برای شما کارآگاه می سازیم
3) بعد از اینکه شما تایید PI، ما ترتیب سفارش برای شما پس از دریافت پرداخت خود را.
4).بعد از اینکه کالا تمام شد، ما کالا را به شما می فرستیم و شماره ردیابی را به شما می گوییم.
5). ما کالاهای خود را تا زمانی که شما کالاها را دریافت پیگیری خواهد شد.
س: می توانم قبل از سفارش از کارخانه شما بازدید کنم؟
پاسخ: به شما خوش آمدید! آدرس کارخانه ما: منطقه صنعتی دونگان، شهر یوکینگ، ونزو، ژجیانگ، چین
(کناره)
سوال: روش حمل و نقل شما چیست؟
A: ما توسط اکسپرس، از طریق هوا، از طریق دریا، از طریق قطار حمل و نقل. معمولا ما بررسی و مقایسه، سپس ارائه مشتری
مناسب ترین روش حمل
س: در مورد MOQ چه می گویید؟
A: اولین سفارش MOQ=1pcs
س: اگر من می خواهم به آزاد کردن سفارش، چه روش پرداخت شما را بپذیرم؟
A: ما T / T، Paypal، اتحادیه غربی و غیره را قبول می کنیم.
س: اگر من می خواهم نظم را آزاد کنم، روند چیست؟
A: متشکرم. شما می توانید از طریق علی بابا به ما ارسال کنید، یا از طریق ایمیل به ما ارسال کنید، ما در عرض 24 ساعت پاسخ خواهیم داد.
متعهد ما
اطلاعات درخواست خود را در زیر بفرستیدحالا بر روي ارسال کلیک کن
سود شما کسب و کار ماست!!!